Lista dei VIni
| Vino | Classificazione | Annata | Produttore |
| Cabreo La Pietra | Chardonnay IGT Toscana | 2005 | Tenute Follonari |
| Cervaro Della Sala | Chardonnay IGT Umbria | 2006 | Antinori |
| Marina Cvetvic | Chardonnay IGT Coll. Teatine | 2004 | Masciarelli |
| Teresa Manara | Chardonnay IGT Salento | 2005 | Cantele |
| Aiola | Chianti Classico DOCG | 2004 | Fattoria Aiola |
| Le Berne | Nobile di Montepulciano | 2004 | Le Berne |
| Brunello | Brunello di Montalcino | 1999 | Banfi |
| Vin Santo | Vin Santo DOC | ? | Geografico |
| Vermentino di gallura | Vermentino di gallura DOC | ? | Funtanaliris |
| Le Difese | IGT Toscana (bolgheri) | ? | Tenuta di San Guido |
| San Nicolò | IGT Toscana | 2000 | Castellare |
| Fiano di Avellino | Fiano di Avellino DOCG | 2005 | Mastroberardino |
| Ripasso | Valpollicella Classico Superiore DOC | 2005 | Tommasi |
| Tre Vigne | Gattinara | 2001 | Travaglini |
| Rodano | Chianti Classico DOCG | 2001 | Fattoria Rodano |
| Villa Gemma | Montepulciano d'ABruzzo | 2001 | Masciarelli |
| Asopardo | IGT | 2005 | Tenuta di Montefoscoli |
| Recioto di Soave | Recioto di Soave classico | ? | Cadis |
| Adeo | Bolgheri DOC | 2005 | Campo alla sughera |
| Paitin | Langhe DOC | 1999 | Paitin |
| Marina Cvetvic | Trebbiano dAbruzzo | ? | Masciarelli |
| Castello di Ama | Chianti Classico DOCG | 2004 | Castello di Ama |
| Arte | Langhe DOC | 1997 | Domenico Clerico |
| Montestefano | Barbaresco Riserva | 2001 | Prod. Del Barbaresco |
| Papà celso | Dolcetto di Dogliani | 2004 | Abbona Marziano |
| passito | ? | ? | Antinori |
| Rossj Bass(chardonnay) | Langhe DOC | 2005 | Gaja |
| Mompertone | monferrato rosso | 2004 | Prunotto |
| Bussia | barolo DOCG | 2001 | Prunotto |
| Barbera | Barbera | 2000 | Bricco del Prete |
| Nero di troia | ? | Rosso Cocevola | |
| cabernet sauvignon | ? | Castello Carboncine | |
| Reciso | IGT Toscana | 2003 | Beconcini |
| Greco di tufo | Greco di Tufo DOCG | 2006 | Feudi di San Gregorio |
| Ruit Hora | Bolgheri Rosso | 2004 | Caccia Al Piano 1868 |
| Chianti Classico Riserva Petri | Chianti Classico DOCG | Castello Vicchiomaggio | |
| San Gervasio | Chianti Pisano | ? | San Gervasio |
| Asprinio D'aversa | Grotta Del Sole | ||
| Blanquette De Limoux | |||
| Lugana Brut | Lugana DOC Spumante | 2004 | Olivini |
| Caprettone Spumante | |||
| Asti Elaborato | Dogliotti Castagnole Lanze | ||
| Brachetto D'acqui | Tenimenti della Signoria | ||
| CHAMPAGNE Serge Mathieu | |||
| ?? | |||
| FRANCIACORTA Montenisa Brut | |||
| Burdese | IGT Sicilia | 2004 | Planeta |
| Aleatico dell'Elba | Aleatico dell'Elba DOC | 2004 | Mola |
| Achelo | Syrah Cortona Doc | 2005 | La Braccesca Antinori |
| Tocai Friulano | Tocai Friulano DOC | ? | Le vigne di Zamò |
| Rosso delle Miniere | Montesudaio Rosso DOC | ? | Fattoria Sorbaiano |
| Riesling | Riesling | ? | ? |
| Montecristo | Recioto di Soave classico DOC | 2001 | Tommasi |
| Muller Thurgau | Muller Thurgau DOC | 2005 | Cavit |
| Scalabrone | Bolgheri Rosato DOC | 2004 | Tenuta Guado al Tasso |
| Nobile di Montepulciano | Nobile di Montepulciano DOCG | 2001 | Cantine Fanetti |
| Vigna Santa Margherita | Vernaccia DOCG | 2005 | Panizzi |
| Villa Capezzana | Carmignano DOCG | 2004 | Villa Capezzana |
| Buscheto | Chianti Pisano DOCG | Az. Gimondi | |
| Turian | Ribolla Gialla DOC | 2004 | Collavini |
| Rafel | Valpollicella Classico Superiore DOC | 2004 | Tommasi |
| Cygnus | Sicilia IGT | 2002 | Tasca d'Almerita |
| contessa entellina la fuga | Chardonnay DOC | 2005 | donna fugata |
| Sanct Valentin | Chardonnay DOC | 2004 | st Michael Eppan |
| Piana | Barbera d'Alba DOC | 2003 | Ceretto |
| Prosecco Valdobbiadene | prosecco valdobbiadene DOC | az. vinicola col de salici | |
| Falanghina | Sannio Falanghina DOC | 2005 | feudi san gregorio |
| Roncaccio | cabernet franc sauvignon | 2002 | Collavini |
Commenti